Alle Haltestellen innerhalb von Schwabach erreichen Sie mit einem Ticket der Preisstufe D.
Gültigkeit | Tickets | Personen | Preisstufe |
---|---|---|---|
1 Fahrt | EinzelfahrkartePreis Print- und HandyTicket | 1 Erw. | 1,97 € |
1 Kind / Rad | 0,97 € | ||
EinzelfahrkartePreis Automat, Busfahrer, Verkaufsstelle | 1 Erw. | 2,40 € | |
1 Kind / Rad | 1,20 € | ||
4 Fahrten | 4er-Ticket | 1 Erw. | 7,90 € |
1 Kind / Rad | 3,90 € | ||
1 Tag oder Wochenende | TagesTicket Solo | 1 Pers. | 5,10 € |
TagesTicket Plus | 1–6** | 8,30 € | |
7 Tage | 7-Tage-MobiCard | 1–6** | 16,60 € |
31 Tage | 9-Uhr-MobiCard | 1–6** | 44,90 € |
31-Tage-MobiCard | 1–6** | 55,90 € | |
Solo 31 | 1 Pers. | 50,60 € | |
3 Monate | Abo 3 | 1 Pers. | 47,90 €* |
6 Monate | Entfall des Abo 6 ab 2025 | 1 Pers. | 45,30 €* |
12 Monate | 9-Uhr-JahresAbo | 1 Pers. | 24,50 €* |
JahresAbo | 1 Pers. | 39,40 €* | |
JahresAbo Plus | 1–6** | 43,10 €* | |
1 Kalenderwoche | Wochenwertmarke Ausbildung | 1 Pers. | 13,10 € |
1 Kalendermonat | Monatswertmarke Ausbildung | 1 Pers. | 39,20 € |
1 Jahr | 365-Euro-Ticket VGN | 1 Pers. | 365,00 € |
Stand: 1.1.2024
Alle Preise inkl. MwSt.
* Preis pro Monat
** max. 2 Personen ab 18 Jahre