Alle Haltestellen innerhalb von Roth erreichen Sie mit einem Ticket der Preisstufe 1.
Gültigkeit | Tickets | Personen | Preisstufe |
---|---|---|---|
1 Fahrt | EinzelfahrkartePreis Print- und HandyTicket | 1 Erw. | 2,15 € |
1 Kind / Rad | 1,07 € | ||
EinzelfahrkartePreis Automat, Busfahrer, Verkaufsstelle | 1 Erw. | 2,50 € | |
1 Kind / Rad | 1,30 € | ||
4 Fahrten | 4er-Ticket | 1 Erw. | 8,60 € |
1 Kind / Rad | 4,30 € | ||
1 Tag oder Wochenende | TagesTicket Solo | 1 Pers. | 5,50 € |
7 Tage | 7-Tage-MobiCard | 1–6** | 17,70 € |
31 Tage | 9-Uhr-MobiCard | 1–6** | 47,70 € |
31-Tage-MobiCard | 1–6** | 59,40 € | |
Solo 31 | 1 Pers. | 53,70 € | |
12 Monate | 9-Uhr-JahresAbo | 1 Pers. | 26,00 €* |
JahresAbo | 1 Pers. | 41,80 €* | |
JahresAbo Plus | 1–6** | 45,80 €* | |
1 Kalenderwoche | Wochenwertmarke Ausbildung | 1 Pers. | 13,90 € |
1 Kalendermonat | Monatswertmarke Ausbildung | 1 Pers. | 41,70 € |
1 Jahr | 365-Euro-Ticket VGN | 1 Pers. | 365,00 € |
Stand: 1.1.2024
Alle Preise inkl. MwSt.
* Preis pro Monat
** max. 2 Personen ab 18 Jahre