Alle Haltestellen innerhalb von Lauf erreichen Sie mit einem Ticket der Preisstufe F.
Gültigkeit | Tickets | Personen | Preisstufe |
---|---|---|---|
1 Fahrt | EinzelfahrkartePreis Print- und HandyTicket | 1 Erw. | 1,39 € |
1 Kind / Rad | 0,70 € | ||
EinzelfahrkartePreis Automat, Busfahrer, Verkaufsstelle | 1 Erw. | 1,50 € | |
1 Kind / Rad | 0,80 € | ||
4 Fahrten | 4er-Ticket | 1 Erw. | 5,90 € |
1 Kind / Rad | 2,90 € | ||
1 Tag oder Wochenende | TagesTicket Solo | 1 Pers. | 3,30 € |
TagesTicket Plus | 1–6** | 5,60 € | |
7 Tage | 7-Tage-MobiCard | 1–6** | 12,20 € |
31 Tage | 9-Uhr-MobiCard | 1–6** | 33,30 € |
31-Tage-MobiCard | 1–6** | 41,40 € | |
Solo 31 | 1 Pers. | 36,00 € | |
3 Monate | Abo 3 | 1 Pers. | 33,40 €* |
6 Monate | Abo 6 | 1 Pers. | 31,50 €* |
12 Monate | 9-Uhr-JahresAbo | 1 Pers. | 17,10 €* |
JahresAbo | 1 Pers. | 27,80 €* | |
JahresAbo Plus | 1–6** | 30,40 €* | |
1 Kalenderwoche | Wochenwertmarke Ausbildung | 1 Pers. | 9,00 € |
1 Kalendermonat | Monatswertmarke Ausbildung | 1 Pers. | 27,00 € |
1 Jahr | 365-Euro-Ticket VGN | 1 Pers. | 365,00 € |
Stand: 1.1.2024
Alle Preise inkl. MwSt.
* Preis pro Monat
** max. 2 Personen ab 18 Jahre