Alle Haltestellen innerhalb von Fürth erreichen Sie mit einem Ticket der Preisstufe B.
- Alle Haltestellen innerhalb von Fürth (hellgrüner Teil der Zone 200) erreichen Sie mit einem Ticket der Preisstufe B.
- Für Fahrten von und nach Nürnberg lösen Sie bitte einen Fahrschein der Preisstufe A.
- Für kurze Fahrten (2 Haltestellen mit der U-Bahn oder 4 Haltestellen mit dem Bus oder der Straßenbahn; andere Regelung bei S- und R-Bahn) gibt es die Einzelfahrkarte und das 4er-Ticket auch zum Kurzstreckentarif.
Gültigkeit | Tickets | Personen | Preisstufe |
---|---|---|---|
1 Fahrt | EinzelfahrkartePreis Automat, Busfahrer, Verkaufsstelle | 1 Erw. | 3,00 € |
1 Kind / Rad | 1,50 € | ||
EinzelfahrkartePreis Print- und HandyTicket | 1 Erw. | 2,69 € | |
1 Kind / Rad | 1,35 € | ||
4 Fahrten | 4er-Ticket | 1 Erw. | 10,80 € |
1 Kind / Rad | 5,40 € | ||
1 Tag oder Wochenende | TagesTicket Solo | 1 Pers. | 6,40 € |
TagesTicket Plus | 1–6** | 10,10 € | |
7 Tage | 7-Tage-MobiCard | 1–6** | 26,70 € |
31 Tage | 9-Uhr-MobiCard | 1–6** | 72,70 € |
31-Tage-MobiCard | 1–6** | 90,20 € | |
Solo 31 | 1 Pers. | 80,80 € | |
3 Monate | Abo 3 | 1 Pers. | 73,70 €* |
6 Monate | Abo 6 | 1 Pers. | 69,50 €* |
12 Monate | JahresAbo | 1 Pers. | 59,20 €* |
JahresAbo Plus | 1–6** | 64,80 €* | |
9-Uhr-JahresAbo | 1 Pers. | 30,00 €* | |
1 Kalenderwoche | Wochenwertmarke Ausbildung | 1 Pers. | 19,60 € |
1 Kalendermonat | Monatswertmarke Ausbildung | 1 Pers. | 58,70 € |
Deutschlandticket | 1 Pers. | 49,00 € | |
1 Jahr | 365-Euro-Ticket VGN | 1 Pers. | 365,00 € |
Stand: 1.1.2024
Alle Preise inkl. MwSt.
* Preis pro Monat
** max. 2 Personen ab 18 Jahre