Alle Haltestellen innerhalb von Coburg erreichen Sie mit einem Ticket der Preisstufe E.
Gültigkeit | Tickets | Personen | Preisstufe |
---|---|---|---|
1 Fahrt | EinzelfahrkartePreis Print- und HandyTicket | 1 Erw. | 1,75 € |
1 Kind / Rad | 0,86 € | ||
EinzelfahrkartePreis Automat, Busfahrer, Verkaufsstelle | 1 Erw. | 1,90 € | |
1 Kind / Rad | 1,00 € | ||
4 Fahrten | 4er-Ticket | 1 Erw. | 7,00 € |
1 Kind / Rad | 3,50 € | ||
1 Tag oder Wochenende | TagesTicket Solo | 1 Pers. | 4,10 € |
TagesTicket Plus | 1–6** | 6,50 € | |
7 Tage | 7-Tage-MobiCard | 1–6** | 14,30 € |
31 Tage | 9-Uhr-MobiCard | 1–6** | 39,50 € |
31-Tage-MobiCard | 1–6** | 49,10 € | |
Solo 31 | 1 Pers. | 44,20 € | |
3 Monate | Abo 3 | 1 Pers. | 41,80 €* |
6 Monate | Abo 6 | 1 Pers. | 39,40 €* |
12 Monate | JahresAbo | 1 Pers. | 34,70 €* |
JahresAbo Plus | 1–6** | 38,00 €* | |
9-Uhr-JahresAbo | 1 Pers. | 21,30 €* | |
1 Kalenderwoche | Wochenwertmarke Ausbildung | 1 Pers. | 11,10 € |
1 Kalendermonat | Monatswertmarke Ausbildung | 1 Pers. | 33,20 € |
Deutschlandticket | 1 Pers. | 49,00 € | |
1 Jahr | 365-Euro-Ticket VGN | 1 Pers. | 365,00 € |
Stand: 1.1.2024
Alle Preise inkl. MwSt.
* Preis pro Monat
** max. 2 Personen ab 18 Jahre