Abfahrten
Büchenbach (Erlang.), Zambellistr.

Departures

 Clock
sched. estim. Line  Direction
10:13
+29
10:42 287Bay 2 Sebaldussiedlung
10:28
+0
10:28 298Bay 2 Geisberg Ost
10:43
+0
10:43 287Bay 2 Sebaldussiedlung
10:59
+0
10:59 298Bay 2 Lindnerstraße
11:13
+0
11:13 287Bay 2 Sebaldussiedlung
11:28
+0
11:28 298Bay 2 Geisberg Ost
11:43 N/A 287Bay 2 Sebaldussiedlung
11:59
+0
11:59 298Bay 2 Lindnerstraße
12:13 N/A 287Bay 2 Sebaldussiedlung
12:28 N/A 298Bay 2 Geisberg Ost
12:43 N/A 287Bay 2 Sebaldussiedlung
12:59 N/A 298Bay 2 Lindnerstraße
13:13 N/A 287Bay 2 Sebaldussiedlung
13:28 N/A 298Bay 2 Geisberg Ost
13:43 N/A 287Bay 2 Sebaldussiedlung
13:59 N/A 298Bay 2 Lindnerstraße
14:13 N/A 287Bay 2 Sebaldussiedlung
14:28 N/A 298Bay 2 Geisberg Ost
14:43 N/A 287Bay 2 Sebaldussiedlung
14:59 N/A 298Bay 2 Lindnerstraße
15:13 N/A 287Bay 2 Sebaldussiedlung
15:28 N/A 298Bay 2 Geisberg Ost
15:43 N/A 287Bay 2 Sebaldussiedlung
15:59 N/A 298Bay 2 Lindnerstraße
16:13 N/A 287Bay 2 Sebaldussiedlung
16:28 N/A 298Bay 2 Geisberg Ost
16:43 N/A 287Bay 2 Sebaldussiedlung
16:45 N/A 287TBay 2 Steudach Westfriedhof
17:06 N/A 287TBay 1 Büchenbach/ER Lindnerstraße
17:13 N/A 287Bay 2 Sebaldussiedlung
17:43 N/A 287Bay 2 Sebaldussiedlung
17:45 N/A 287TBay 2 Steudach Westfriedhof
18:06 N/A 287TBay 1 Büchenbach/ER Lindnerstraße
18:13 N/A 287Bay 2 Sebaldussiedlung
18:43 N/A 287Bay 2 Sebaldussiedlung
18:45 N/A 287TBay 2 Steudach Westfriedhof
19:06 N/A 287TBay 1 Büchenbach/ER Lindnerstraße
19:13 N/A 287Bay 2 Sebaldussiedlung
19:45 N/A 287TBay 2 Steudach Westfriedhof
20:06 N/A 287TBay 1 Büchenbach/ER Lindnerstraße
20:13 N/A 287Bay 2 Sebaldussiedlung
20:45 N/A 287TBay 2 Steudach Westfriedhof
21:06 N/A 287TBay 1 Büchenbach/ER Lindnerstraße
21:13 N/A 287Bay 2 Sebaldussiedlung
21:45 N/A 287TBay 2 Steudach Westfriedhof
22:06 N/A 287TBay 1 Büchenbach/ER Lindnerstraße
22:13 N/A 287Bay 2 Sebaldussiedlung
22:45 N/A 287TBay 2 Steudach Westfriedhof
23:06 N/A 287TBay 1 Büchenbach/ER Lindnerstraße
23:13 N/A 287Bay 2 Sebaldussiedlung
23:45 N/A 287TBay 2 Steudach Westfriedhof
04:43 N/A 287Bay 2 Arcaden
05:24 N/A 298Bay 2 Lindnerstraße
05:29 N/A 287Bay 2 Sebaldussiedlung
05:48 N/A 298Bay 2 Geisberg Ost
05:59 N/A 287Bay 2 Sebaldussiedlung
06:05 N/A 287Bay 2 Steudach
06:24 N/A 298Bay 2 Lindnerstraße
06:29 N/A 287Bay 1 Sebaldussiedlung
06:35 N/A 287Bay 2 Steudach Westfriedhof
06:48 N/A 298Bay 2 Geisberg Ost
06:59 N/A 287Bay 1 Sebaldussiedlung
07:05 N/A 287Bay 2 Steudach Westfriedhof
07:12 N/A 287Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
07:24 N/A 298Bay 2 Lindnerstraße
07:29 N/A 287Bay 1 Sebaldussiedlung
07:35 N/A 287Bay 2 Steudach Westfriedhof
07:39 N/A 287Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
07:48 N/A 298Bay 2 Geisberg Ost
07:59 N/A 287Bay 1 Sebaldussiedlung
08:05 N/A 287Bay 2 Steudach Westfriedhof
08:24 N/A 298Bay 2 Lindnerstraße
08:29 N/A 287Bay 1 Sebaldussiedlung
08:48 N/A 298Bay 2 Geisberg Ost
08:59 N/A 287Bay 2 Sebaldussiedlung
09:24 N/A 298Bay 2 Lindnerstraße
09:29 N/A 287Bay 2 Sebaldussiedlung
09:48 N/A 298Bay 2 Geisberg Ost
09:59 N/A 287Bay 2 Sebaldussiedlung
10:05 N/A 287Bay 2 Steudach Westfriedhof
(no departures)
DEF-EFA-VGN04-P

Cookie-Einstellungen

Unsere Webseite verwendet Cookies. Diese haben verschiedene Funktionen.
 
Die Einwilligung in die Verwendung der nicht notwenigen Cookies können Sie jederzeit widerrufen. Weitere Informationen zu den von uns eingesetzten Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
 
Zur Teilnahme an Gewinnspielen müssen die notwendigen Cookies aktiviert sein. Weitere Informationen finden sie im Datenschutz.

Notwendige Cookies