Abfahrten
Forchheim (Ofr), Paradeplatz

Departures

 Clock
sched. estim. Line  Direction
18:52
+0
18:52 261Bay 5 Lichteneiche über ZOB/Bahnhof
18:52
+2
18:54 262Bay 1 Reuth über ZOB/Bahnhof
19:02
+0
19:02 262Bay 5 Forchheim Süd
19:04
+0
19:04 261Bay 1 Forchheim Nord
19:18 N/A 216Bay 4 Oesdorf Siedlerstr.
19:19 N/A 206Bay 4 Forchh.Z.O.B.ü.Paradepl.
19:22
+0
19:22 262Bay 1 Reuth über ZOB/Bahnhof
19:22
+0
19:22 261Bay 5 Lichteneiche über ZOB/Bahnhof
19:23
+0
19:23 224Bay 4 Neunkirchen Busbahnhof
19:32
+0
19:32 262Bay 5 Forchheim Süd
19:32 N/A 221Bay 4 Rufbus
19:34
+0
19:34 261Bay 1 Forchheim Nord
19:35
+0
19:35 224Bay 2 ZOB/Bahnhof
19:37
+0
19:37 266Bay 3 Eggolsheim Bahnhof Ost
19:42 N/A 216Bay 4 Oesdorf Siedlerstr.
19:51 N/A 206Bay 4 Forchh.Z.O.B.ü.Paradepl.
19:52
+0
19:52 262Bay 1 Reuth über ZOB/Bahnhof
19:52
+0
19:52 261Bay 5 Lichteneiche über ZOB/Bahnhof
20:02
+0
20:02 262Bay 5 Forchheim Süd
20:04
+0
20:04 261Bay 1 Forchheim Nord
20:18 N/A 216Bay 4 Oesdorf Siedlerstr.
20:19 N/A 206Bay 4 Forchh.Z.O.B.ü.Paradepl.
20:22
+0
20:22 262Bay 1 Reuth über ZOB/Bahnhof
20:22
+0
20:22 261Bay 5 Lichteneiche über ZOB/Bahnhof
20:23
+0
20:23 224Bay 4 Neunkirchen Busbahnhof
20:32
+0
20:32 262Bay 5 Forchheim Süd
20:32 N/A 221Bay 4 Rufbus
20:34
+0
20:34 261Bay 1 Forchheim Nord
20:37 N/A 266Bay 3 Eggolsheim Bahnhof Ost
20:44
+0
20:44 224Bay 2 ZOB/Bahnhof
20:51 N/A 206Bay 4 Forchh.Z.O.B.ü.Paradepl.
20:52 N/A 262Bay 1 Reuth über ZOB/Bahnhof
20:52 N/A 261Bay 5 Lichteneiche über ZOB/Bahnhof
21:02 N/A 262Bay 5 Forchheim Süd
21:04 N/A 261Bay 1 Forchheim Nord
21:17 N/A 221 ASTBay 4 Anrufsammeltaxi
21:22 N/A 262Bay 1 ZOB/Bahnhof
21:22 N/A 261Bay 5 ZOB/Bahnhof
21:23 N/A 224Bay 2 Rufbus
21:51 N/A 206Bay 4 Forchheim Z.O.B.
22:02 N/A 224 ASTBay 4 Anrufsammeltaxi
22:17 N/A 266 ASTBay 3 Anrufsammeltaxi
22:51 N/A 206Bay 4 Forchh.Z.O.B.ü.Paradepl.
23:04 N/A 224 ASTBay 2 Anrufsammeltaxi
23:17 N/A 221 ASTBay 4 Anrufsammeltaxi
00:21 N/A 206Bay 4 Forchheim Z.O.B.
04:50 N/A 221Bay 4 Ebermannstadt Bahnhof
05:17 N/A 206Bay 4 Forchh.Z.O.B.ü.Paradepl.
05:18 N/A 216Bay 4 Oesdorf Siedlerstr.
05:19 N/A 261Bay 5 Lichteneiche über ZOB/Bahnhof
05:32 N/A 262Bay 5 Forchheim Süd
05:34 N/A 261Bay 1 Forchheim Nord
05:51 N/A 206Bay 4 Forchh.Z.O.B.ü.Paradepl.
05:52 N/A 262Bay 1 Reuth über ZOB/Bahnhof
05:52 N/A 261Bay 5 Lichteneiche über ZOB/Bahnhof
05:54 N/A 266Bay 5 ZOB/Bahnhof
05:59 N/A 262Bay 5 Forchheim Süd
06:01 N/A 261Bay 1 Forchheim Nord
06:12 N/A 224Bay 2 ZOB/Bahnhof
06:16 N/A 216Bay 4 Oesdorf Siedlerstr.
06:19 N/A 261Bay 5 Lichteneiche über ZOB/Bahnhof
06:19 N/A 262Bay 1 Reuth über ZOB/Bahnhof
06:19 N/A 206Bay 4 Forchh.Z.O.B.ü.Paradepl.
06:30 N/A 266Bay 5 ZOB/Bahnhof
06:32 N/A 262Bay 5 Forchheim Süd
06:34 N/A 261Bay 1 Forchheim Nord
06:48 N/A 224Bay 2 ZOB/Bahnhof
06:51 N/A 206Bay 4 Forchh.Z.O.B.ü.Paradepl.
06:52 N/A 262Bay 1 Reuth über ZOB/Bahnhof
06:52 N/A 261Bay 5 Lichteneiche über ZOB/Bahnhof
06:59 N/A 262Bay 5 Forchheim Süd
07:01 N/A 261Bay 1 Forchheim Nord
07:04 N/A 264Bay 5 Pinzberg Sportplatz
07:19 N/A 262Bay 1 Reuth über ZOB/Bahnhof
07:19 N/A 206Bay 4 Forchh.Z.O.B.ü.Paradepl.
07:19 N/A 261Bay 5 Lichteneiche über ZOB/Bahnhof
07:21 N/A 206Bay 3 FO Bamb.Str.ü Paradepl.
07:30 N/A 224Bay 2 Bamberger Str.
07:32 N/A 262Bay 5 Forchheim Süd
07:33 N/A 224Bay 2 Bamberger Str.
(no departures)
DEF-EFA-VGN03-P

Cookie-Einstellungen

Unsere Webseite verwendet Cookies. Diese haben verschiedene Funktionen.
 
Die Einwilligung in die Verwendung der nicht notwenigen Cookies können Sie jederzeit widerrufen. Weitere Informationen zu den von uns eingesetzten Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
 
Zur Teilnahme an Gewinnspielen müssen die notwendigen Cookies aktiviert sein. Weitere Informationen finden sie im Datenschutz.

Notwendige Cookies