|
|
7-Tage- |
31-Tage-Karten |
Abonnements |
Schüler, Azubi, Studierende 4) |
||||||
|
3 Monate |
6 Monate |
1 Jahr |
||||||||
|
7-Tage-MobiCard |
9-Uhr-MobiCard |
31-Tage-MobiCard |
Solo 31 |
Abo 3 |
Abo 6 |
Jahres Abo |
Jahres Abo Plus |
Wertmarken |
||
| 1-6 Personen (max. 2 ab 18 J.), Mitnahme: ab 9 Uhr, übertragbar 2) | 1 Pers. | 1 Pers. | 1–6 Pers. (max. 2 ab 18 J.) 3) | 1 Pers. | ||||||
| Tarif- stufe |
7 Tage | 31 Tage ab 9 Uhr | 31 Tage | 31 Tage | pro Kalendermonat | Kalend.- woche |
Kalend.- monat |
|||
| S *) | 8,- | 22,- | 27,30 | 24,60 | 23,30 | 22,- | 19,40 | 21,20 | 6,20 | 18,50 |
| K | 12,10 | 32,70 | 41,20 | 36,40 | 34,50 | 32,60 | 26,90 | 29,50 | 9,10 | 27,30 |
| Z **) | 14,80 | 40,- | 50,50 | 44,40 | 42,10 | 39,70 | 33,80 | 37,20 | 11,20 | 33,40 |
| A ***) | 21,40 | 57,70 | 73,- | 61,50 | 60,40 | 57,- | 50,50 | 55,40 | 15,40 | 46,10 |
| 2 | 19,40 | 52,20 | 66,20 | 57,90 | 54,90 | 51,80 | 45,70 | 50,- | 14,50 | 43,50 |
| 2+T | 22,60 | 61,40 |
77,10 | 69,50 | 65,90 | 62,20 | 54,90 | 60,10 | 17,50 | 52,20 |
| 3 | 25,10 | 85,80 | 77,30 | 73,20 | 69,20 | 61,10 | 66,90 | 19,40 | 58,- | |
| 3+T | 29,60 | 101,20 | 91,20 | 86,40 | 81,60 | 72,- | 78,80 | 22,90 | 68,50 | |
| 4 | 32,50 | 111,- | 100,- | 94,80 | 89,50 | 79,- | 86,50 | 25,10 | 75,10 | |
| 4+T | 34,90 | 119,30 | 107,50 | 101,90 | 96,20 | 84,90 | 93,- | 27,- | 80,70 | |
| 5 | 37,90 | 76,40 | 129,60 | 116,80 | 110,70 | 104,50 | 92,30 | 101,10 | 29,30 | 87,70 |
| 5+T | 40,60 | 138,80 | 125,- | 118,40 | 111,90 | 98,80 | 108,20 | 31,40 | 93,80 | |
| 6 | 42,50 | 145,30 | 130,90 | 124,- | 117,20 | 103,40 | 113,20 | 32,90 | 98,30 | |
| 6+T | 46,40 | 158,80 | 143,10 | 135,60 | 128,10 | 113,- | 123,70 | 35,90 | 107,40 | |
| 7 | 49,80 | 170,10 | 153,20 | 145,20 | 137,10 | 121,- | 132,50 | 38,50 | 115,- | |
| 7+T | 53,30 | 182,30 | 164,20 | 155,60 | 147,- | 129,70 | 142,- | 41,20 | 123,30 | |
| 8 | 56,90 | 83,60 | 194,50 | 175,20 | 166,- | 156,80 | 138,40 | 151,50 | 44,- | 131,50 |
| 8+T | 59,90 | 204,70 | 184,40 | 174,70 | 165,- | 145,70 | 159,50 | 46,30 | 138,40 | |
| 9 | 63,40 | 216,70 | 195,20 | 185,- | 174,70 | 154,20 | 168,80 | 49,- | 146,50 | |
| 9+T | 66,30 | 226,80 | 204,30 | 193,60 | 182,80 | 161,40 | 176,70 | 51,30 | 153,40 | |
| 10 | 70,20 | 239,90 | 216,10 | 204,80 | 193,40 | 170,70 | 186,90 | 54,20 | 162,20 | |
| 10+T und mehr | 75,20 | 257,20 | 231,70 | 219,50 | 207,40 | 183,- | 200,40 | 58,20 | 173,90 | |
|
Zonenkarte erforderlich |
Verbundpass mit Lichtbild erforderlich |
|||||||||
Preisstand: 1.1.2012.
Die Preise enthalten 7 % MwSt.
*) Dinkelsbühl, Feuchtwangen, Rothenburg o. d. T., Hersbruck, Herzogenaurach, Hirschaid, Lauf, Gunzenhausen, Treuchtlingen, Weißenburg (nur vor Ort erhältlich). Siehe auch VGN-Gemeinschaftstarif
**) nur in Fürth und in Erlangen
In Erlangen auch 5-Fahrten-Karte für Zone 400 erhältlich (Erw. 9,20 €, Kind 4,40 €).
***) nur in Nürnberg-Fürth-Stein
2) MobiCard Mitnahme:
Mo.–Fr. ab 9 Uhr gültig für insgesamt 1–6 Personen, davon höchstens 2 Erwachsene ab 18 Jahre.
An Wochenenden und Feiertagen rund um die Uhr.
Mitnahme von einem Hund (gratis) und 2 Fahrrädern anstelle von 2 Personen.
3) JahresAbo Plus Mitnahme:
Mo.–Fr. ab 19 Uhr gültig für insgesamt 1–6 Personen, davon höchstens 2 Erwachsene ab 18 Jahre.
An Wochenenden und Feiertagen rund um die Uhr.
Mitnahme von einem Hund (gratis) und 2 Fahrrädern (anstelle von 2 Personen).
4) Schülerkarten gelten für Schüler, Auszubildende und Studierende.
Für Studierende gibt es auch Semestermarken für Erlangen (Tarifzone 400), Nürnberg-Fürth-Stein (Tarifzonen
100/200) und Nürnberg-Fürth-Stein-Erlangen (Tarifzonen 100/200/300/400).
Fahrradmitnahme: Kein Beförderungsanspruch, bitte Ausschlusszeiten bei der S-Bahn beachten.
Preisermittlung
|
Teilzonen
|